Індекс інфляції у березні 2021 р
Помісячні індекси інфляції в 18 - 21 роках Період 2018 2019 2020 2021 Період Січень 101,5 101,0 100,2 101,3 Січень Лютий 100,9 100,5 99,7 101,0 Лютий Березень 101,1 100,9 100,8 101,7 Березень Квітень
Помісячні індекси інфляції в 18 - 21 роках Період 2018 2019 2020 2021 Період Січень 101,5 101,0 100,2 101,3 Січень Лютий 100,9 100,5 99,7 101,0 Лютий Березень 101,1 100,9 100,8 101,7 Березень Квітень
Помісячні індекси інфляції в 18 - 21 роках Період 2018 2019 2020 2021 Період Січень 101,5 101,0 100,2 101,3 Січень Лютий 100,9 100,5 99,7 101,0 Лютий Березень 101,1 100,9 100,8 Березень Квітень 100,8
Помісячні індекси інфляції в 18 - 21 роках Період 2018 2019 2020 2021 Період Січень 101,5 101,0 100,2 101,3 Січень Лютий 100,9 100,5 99,7 Лютий Березень 101,1 100,9 100,8 Березень Квітень 100,8 101,0
Помісячні індекси інфляції в 18 - 20 роках. Період 2018 2019 2020 Період Січень 101,5 101,0 100,2 Січень Лютий 100,9 100,5 99,7 Лютий Березень 101,1 100,9 100,8 Березень Квітень 100,8 101,0 100,8
Помісячні індекси інфляції в 18 - 20 роках. Період 2018 2019 2020 Період Січень 101,5 101,0 100,2 Січень Лютий 100,9 100,5 99,7 Лютий Березень 101,1 100,9 100,8 Березень Квітень 100,8 101,0 100,8
Помісячні індекси інфляції в 18 - 20 роках. Період 2018 2019 2020 Період Січень 101,5 101,0 100,2 Січень Лютий 100,9 100,5 99,7 Лютий Березень 101,1 100,9 100,8 Березень Квітень 100,8 101,0 100,8
Помісячні індекси інфляції в 18 - 20 роках. Період 2018 2019 2020 Період Січень 101,5 101,0 100,2 Січень Лютий 100,9 100,5 99,7 Лютий Березень 101,1 100,9 100,8 Березень Квітень 100,8 101,0 100,8
Помісячні індекси інфляції в 18 - 20 роках. Період 2018 2019 2020 Період Січень 101,5 101,0 100,2 Січень Лютий 100,9 100,5 99,7 Лютий Березень 101,1 100,9 100,8 Березень Квітень 100,8 101,0 100,8
Помісячні індекси інфляції в 18 - 20 роках. Період 2018 2019 2020 Період Січень 101,5 101,0 100,2 Січень Лютий 100,9 100,5 99,7 Лютий Березень 101,1 100,9 100,8 Березень Квітень 100,8 101,0 100,8
Чисельність населення на 1 червня 2020 року Чисельність населення (за оцінкою) по містах обласного значення та районах на 1 червня 2020 року Наявне населення Постійне населення Загальний приріст,
Чи будете ви вакцинуватися проти COVID-19?
Як підтвердити трудову діяльність якщо відсутні документи в архіві?
До уваги відвідувачів сайту «Північно-Бессарабський інформаційний портал» та радіослухачів «СокFM»!
Відбулось засідання адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської ради
Важливо почути кожного. Підбірка свіжих новин із сайтів району.